| Premios | Cruces |
| 1º Premio : 300 Euros y plato/trofeo | Residencia de Ancianos |
| 2º Premio : 250 Euros y plato/trofeo | Hdad. Caridad(C/ Arco de la villa) |
| 3º Premio : 200 Euros y plato/trofeo | Asoc.Discapacitados (C/ Rejanas) |
| Premios | Cruces |
| 1º Premio : 300 Euros y plato/trofeo | Asoc.Discapacitados (C/ Rejanas) |
| 2º Premio : 250 Euros y plato/trofe | 1º Bach(Torre de las Monjas) |
| 3º Premio : 200 Euros y plato/trofeo | Residencia de Ancianos |
Se establece gratificación de 75 Euros para todas las Cruces participantes que no hayan obtenido premio, que son las siguientes :
| Premios | Cruces |
| 1º Premio: 100 Euros y Plato | Rafaela Ortiz Estrada (C/ Los Prietos , 54) |
| 2º Premio: 75 Euros y Plato | Eduvigis Ledin (C/ Cazorla , 60) |
| 3º Premio: 50 Euros y Plato | Primitiva Martinez (C/ Cruz Verde , 30) |
| 3º Premio: 50 Euros y Plato | Cati Fernandez Campos ( C/ Civicos , 7-A) |
Se gratificará con una maceta a todos los participantes, que son los siguientes :
| Premios | Macetas |
| 1º Premo: 100 Euros | Aralia del Japón, Antonia Rot |
| 2º Premio: 75 Euros | Aralia del Japón, Fernanda Velasco |
| 3º Premio: 60 Euros | Varas de San Jose, Conchi Trapero |
| 4º Premio: 30 Euros y Plato | Geranio Ingles- Encarni Mendez |
| 5º Premio: Una planta | Geranio Inglés- Encarni Mendez |
| 6º Premio: Una planta | Helecho de Espasa- Conchi Trapero |
| Premios | Bonsais |
| 1º Premio : 100 Euros | Arce - Benito Ruiz Estepa |
| 2º Premio : 75 Euros | Aligustre- Lazaro Jabalquinto |
| 3º Premio : 50 Euros | Aligustre-Pedro Galán |
| Premios | Cactus |
| 1º Premio: 75 Euros | Mª Teresa Luque Mohedano |
| 2º Premio : 60 Euros | Mª Teresa Luque Mohedano |
| 3º Premio : 50 Euros | Martín Gonzalez |
Juventud-Ayuntamiento de la Rambla
Plaza Constitución 9, 14540 La Rambla (Córdoba)
Creado con Portal - Gestión de Contenidos Web
Proyecto incentivado por la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa - Junta de Andalucía